VEDENÍ ŠKOLY
| Ředitelka školy | Mgr. Vlasta Šafránková, email: safrankova@zshrubeho.cz |
| Zástupce ředitelky | Mgr. Miloslav Beneš, email: benes@zshrubeho.cz |
| Výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky | Mgr. Lenka Hlaváčková, email:hlavackova@zshrubeho.cz |
| Školní metodik prevence | Mgr. Zuzana Pšejová, email: psejova@zshrubeho.cz |
| Počet žáků | 523 (I. stupeň: ..., II. stupeň: ...) |
| Počet tříd | 21 (I. stupeň: 13, II. stupeň 8) |
| Průměrná naplněnost tříd | I. stupeň: 24,25, II. stupeň 26,37 |
| Školní družina | počet žáků 150, v 5 odděleních |
| Pracovníci školy | celkem 43 |
| Počet pedagogických zaměstnanců | 35 (I. stupeň: 15, II. stupeň 15, ŠD 5) |
| Počet správních zaměstnanců | 8 (tajemnice, ekonom, školník, údržbář - topič, 4 uklízečky) |
Vyučovací rozvrh
| Přestávka | ||
|---|---|---|
| 1. vyučovací hodina | 8.00 - 8.45 | 8.45 - 8.55 |
| 2. vyučovací hodina | 8.55 - 9.40 | 9.40 - 10.00 |
| 3. vyučovací hodina | 10.00 - 10.45 | 10.45 - 10.55 |
| 4. vyučovací hodina | 10.55 - 11.40 | 11.40 - 11.50 |
| 5. vyučovací hodina | 11.50 - 12.35 | 12.35 - 12.45 |
| 6. vyučovací hodina | 12.45 - 13.30 | 13.30 - 13.40 |
| 7. vyučovací hodina | 13.40 - 14.25 | 14.25 - 14.35 |
| 8. vyučovací hodina | 14.35 - 15.20 | 15.20 - 15.30 |
| 9. vyučovací hodina | 15.30 - 16.15 | |
